Text
Seri Evidence Based Medicine 5 Penelitian Diagnostik: Dasar-dasar Teoretis dan Aplikasi dengan Program SPSS dan Stata
-
| 0866022013 | 614.42 SOP s C.6 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 0555012010 | 614.42 SOP s C.3 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 0554012010 | 614.42 SOP s C.2 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 01590022014 | 614.42 SOP s C.1 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 0867022013 | 614.42 SOP s C.7 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 0556012010 | 614.42 SOP s C.4 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 0865022013 | 614.42 SOP s C.5 | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
| 15488032018 | 614.42 SOP p C.8 | Lantai III - Sirkulasi | Tersedia |
| 17398032018 | 614.42 SOP p | Lantai III - Sirkulasi (614.42) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain