Text
Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern 1
-
| 11937012008 | 519.502 433 SUH s C.7 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 11936012008 | 519.502 433 SUH s C.6 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 11935012008 | 519.502 433 SUH s C.5 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 11934012008 | 519.502 433 SUH s C.4 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 11933012008 | 519.502 433 SUH s C.3 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 11932012008 | 519.502 433 SUH s C.2 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 11931012008 | 519.502 433 SUH s C.1 V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519.502 433) | Tersedia |
| 1208012008 | 519.502433 SUH s V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519) | Tersedia |
| 1209012008 | 519.502 433 SUH s C.6 | Lantai II - Sirkulasi (519) | Tersedia |
| 1210012009 | 519.502433 SUH s V.1 | Lantai II - Sirkulasi (519) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain